কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ভৌগোলিক তথ্য | ||
উপজেলার নাম | : | ধামরাই |
উপজেলার উদ্বো্ধন | : | ১৫/১২/১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ |
সীমানা | : | উত্তরে মির্জাপুর ও কালিয়াকৈর, দক্ষিণে সিংগাইর, পূর্বে সাভার, পশ্চিমে সাটুরিয়া উপজেলা। |
অবস্থান | : | ২৩°৪৮¢উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৪°০৩¢উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°০০¢পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯০°১৬¢পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত |
আয়তন | : | ৩০৬.৩৩ বর্গকিলোমিটার |
পৌরসভা | : | ০১টি |
ইউনিয়ন | : | ১৬টি |
মৌজা | : | ৩০৫টি |
গ্রাম | : | ৪০৮টি |
প্রধান নদ-নদী | : | বংশী, ধলেশ্বরী, কলমাই, গাজীখালী |
দর্শনীয় স্থান | : | যশোমাধব মন্দির, জগন্নাথ দেব মন্দির, পাঁচ পীর মাজার, মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র, সাইট্টা বট গাছ |
জীববৈচিত্র | : | বানর |
মৃত্তিকা | : | অধিকাংশই দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ |
প্রধান ফসল | : | ধান, ভূট্টা, সরিষা, বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি |
প্রধান শিল্প | : | সিরামিক, পাট, জুতা, এ্যালুমিনিয়াম, লোহা ঢালাই, ঔষধ, বস্ত্র, বয়ন, ইট, মৃৎশিল্প, তামা-কাঁসা |
খনিজ সম্পদ | : | খনিজ বালি |
প্রধান বাণিজ্য | : | চাউল, ভূট্টা, পোলট্রি, মৎস্য, ঔষধ, জুতা, বিস্কুট, কাপড়, সিরামিক, পাট, বীজ, সার, কাঁচা তরকারি, ইট, বালু ইত্যাদি |
জনসংখ্যা বিষয়ক সাধারণ তথ্য | ||
মোট জনসংখ্যা | : | ৪,১২,৪১৮ জন (২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
পুরুষ | : | ২,০৭,০৭৮ জন |
মহিলা | : | ২,০৫,৩৪০ জন |
খানার সংখ্যা | : | ২,০৫,৩৪০ জন |
শিক্ষার হার | : | ৫০.০৮% |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | : | প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৩৪২ জন |
উল্লেখযোগ্য স্থাপনা | ||
হাট-বাজার | : | ৩৫টি |
শিল্পনগরী | : | ০১টি |
পেট্রোল পাম্প | : | ০৩টি |
ডাকবাংলো | : | ০৩টি |
সিনেমা হল | : | ০৩টি |
পোস্ট অফিস | : | ২২টি |
টেলিফোন/টেলিগ্রাম |
: | ০১টি |
ব্যাংক | : | ১১টি |
মহাশক্তি প্রেরণ কেন্দ্র | : | ০১টি |
এনজিও এর সংখ্যা | : | ২৫টি |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ||
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৩৯টি |
অন্যান্য সরকারি বিদ্যালয় | : | ৫১টি |
এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | : | ১০৯টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ০১টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ২৫টি |
মাদ্রাসা | : | ১১টি |
স্কুল এন্ড কলেজ | : | ০২টি |
কলেজ | : | ০৬টি |
ধর্মীয় স্থাপনা | ||
মসজিদ | : | ৪১০টি |
মন্দির | : | ১৩৫টি |
গির্জা | : | ০১টি |
প্যাগোডা | : | ০১টি |
শিল্প স্থাপনা | ||
ইট ভাটা | : | ৩৭টি |
স’মিল | : | ৩৬টি |
কার্পেট মিল | : | ০১টি |
সিরামিক ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
জুট স্পেয়ার পার্টস ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
টেক্সটাইল মিল | : | ০১টি |
জুতা কারখানা | : | ০১টি |
কোল্ড স্টোরেজ | : | ০১টি |
তোয়ালে ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী | : | ০৪টি |
স্বয়ংক্রিয় বিস্কুট ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
বয়ন শিল্প | : | ০১টি |
পিভিসি পাইপ ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
ঔষধ ফ্যাক্টরী | : | ০২টি |
ব্যাটারী সেল ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
লেদার ফ্যাক্টরী | : | ০১টি |
প্যাকেজিং ফ্যাক্টরী | : | ০৪টি |
রাইস মিল | : | ৫৬টি |
বিসিক শিল্প নগরী | : | ০১টি |
সরকারি দপ্তরসমূহের তালিকা |
1) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অফিস |
2) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস |
3)কৃষি অফিস |
4)ভূমি অফিস |
5)প্রকৌশল অফিস |
6)প্রকল্প বাসত্মবায়ন অফিস |
7)পশুসম্পদ অফিস |
8)মৎস্য অফিস |
9)পরিবার পরিকল্পনা অফিস |
10)শিক্ষা অফিস |
11)সমাজসেবা অফিস |
12)সমবায় অফিস |
13)জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস |
14)আনসার ভিডিপি অফিস |
15)মহিলা বিষয়ক অফিস |
16)যুব উন্নয়ন অফিস |
17)পলস্নী উন্নয়ন অফিস |
18)পাট উন্নয়ন অফিস |
19)বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) |
20)নির্বাচন অফিস |
21)মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস |
22)পরিসংখ্যান অফিস |
23)ধামরাই থানা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস